Кабель силовой
Кабель силовой — кабель для передачи и распределения электрической энергии частотой 50 Гц на различное напряжение. Наша компания поставляет силовой кабель на напряжение 0,38; 0,66; 1 и 10 кВ. Данный силовой кабель применяется для передачи трехфазного тока от ТП 35/10 к ТП 10/1,0 и далее непосредственно к различным электроустановкам и оборудованию. Используется для стационарной прокладки в наружных сетях (в земле, в воде, по воздуху) и внутри помещений. В зависимости от области и рода применения силовой кабель имеет различную конструкцию (по материалу и сечению токопроводящих жил, типу изоляции, наличию (отсутствие) защиты от механических воздействий, наличию (отсутствию) экрана и другим особенностям)
Подобрать кабель силовой по характеристикам
| Модель | Тип кабеля | Напряжение, кВ | Материал жилы | Кол-во жил | Сечение, кв.мм. | Исполнение | Пожаробезопасность | Изоляция | Броня | Цена | В корзину | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АПвБШп 4х240мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 240 | мс | нет | спэ | Да | 1230.00 р. | + В корзину | 
| АПвБШп 4х300мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 300 | мс | нет | спэ | Да | 1600.00 р. | + В корзину | 
| АПвБШп 5х16ок(N.PE)-0.66 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 16 | ок | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х25ок(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 25 | ок | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х35ок(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 35 | ок | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х50ок(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 50 | ок | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х70мс(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 70 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х95мс(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 95 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х120мс(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 120 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х150мс(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 150 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х185мс(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 185 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп 5х240мс(N.PE)-1 | силовой | 1 | алюминий | 5 | 240 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х50мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 50 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х70мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 70 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х95мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 95 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х120мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 120 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х150мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 150 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х185мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 185 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| АПвБШп(г) 4х240мс(N)-1 | силовой | 1 | алюминий | 4 | 240 | мс | нет | спэ | Да | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 3х1.5 ок-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 1.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 30.65 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 3х2.5ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 2.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 44.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 3х4ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 4 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 70.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 3х6ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 6 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 101.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 3х10ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 3 | 10 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 166.50 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х1.5ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 1.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 41.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х2.5ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 2.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 63.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х4ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 4 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 97.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х6ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 6 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 135.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х10ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 10 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 217.50 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х16ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 16 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 339.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х25ок(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 25 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 561.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х35мк(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 35 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | 769.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х50мк(N)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 50 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х50мк(PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 4 | 50 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х70мс(PE)-1 | силовой | 1 | медь | 4 | 70 | мс | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х95мс(PE)-1 | силовой | 1 | медь | 4 | 95 | мс | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х120мс(N)-1 | силовой | 1 | медь | 4 | 120 | мс | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х150мс(PE)-1 | силовой | 1 | медь | 4 | 150 | мс | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х185мс(N)-1 | силовой | 1 | медь | 4 | 185 | мс | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 4х240мс(N)-1 | силовой | 1 | медь | 4 | 240 | мс | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х1.5ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 1.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 49.50 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х2.5ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 2.5 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 77.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х4ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 4 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 112.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х6ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 6 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 163.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х10ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 10 | ок | нг(A)-LS | пвх | Нет | 270.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х16мк(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 16 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | 454.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х25мк(N.PE)-1 | силовой | 1 | медь | 5 | 25 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | по запросу | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х25ок(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 25 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | 695.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х35мк(N.PE)-0.66 | силовой | 0.66 | медь | 5 | 35 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | 955.00 р. | + В корзину | 
| ВВГнг(A)-LS 5х50мк(N.PE)-1 | силовой | 1 | медь | 5 | 50 | мк | нг(A)-LS | пвх | Нет | 1325.00 р. | + В корзину | 
